<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog White SEO</title>
	<atom:link href="http://weblog.webdconseils.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.webdconseils.com</link>
	<description>Référencement et positionnement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 13:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 plugins Firefox indispensables aux référenceurs</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/20-plugins-firefox-indispensables-aux-referenceurs/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/20-plugins-firefox-indispensables-aux-referenceurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Récemment Ramenos disait sur son blog que trop d’outils SEO tuent le métier de référenceur, j’ai toutefois très envie de vous présenter quelques outils bien utiles au référencement.

Dans son billet Ramenos donnait sa liste d’outils et pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’outils en ligne ou de plugins pour Firefox. C’est à se demander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment <strong>Ramenos</strong> disait sur son blog que trop d’outils SEO tuent le métier de référenceur, j’ai toutefois très envie de vous présenter quelques outils bien utiles au référencement.<br />
<img src="http://weblog.webdconseils.com/wp-content/uploads/plugin-firefox-seo.jpg" alt="plugin-firefox-seo" title="plugin-firefox-seo" width="200" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-263" /><br />
Dans son billet Ramenos donnait sa liste d’outils et pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’outils en ligne ou de plugins pour Firefox. C’est à se demander si le meilleur outil du référenceur n’est pas tout simplement un bon navigateur bien paramétré.<br />
<b>lire la suite de l&#8217;article :</b> <a href="http://floriankarmen.com/referencement/plugins-firefox-referencement-2.html#utm_source=S2M&#038;utm_medium=article&#038;utm_campaign=plugin-firefox">Plugin referencement Firefox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/20-plugins-firefox-indispensables-aux-referenceurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-réputation en 10 points clés</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/l%e2%80%99e-reputation-en-10-points-cles/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/l%e2%80%99e-reputation-en-10-points-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nous le constatons tous les jours : la question de la e-réputation monte en puissance. Pas seulement sur le web, où tout le monde en parle, mais aussi et surtout dans les comités de direction. Pour beaucoup, c’est un réflexe de protection face aux attaques potentielles sur Internet. Dans un monde connecté et en conversation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous le constatons tous les jours : la question de la e-réputation monte en puissance. Pas seulement sur le web, où tout le monde en parle, mais aussi et surtout dans les comités de direction. Pour beaucoup, c’est un réflexe de protection face aux attaques potentielles sur Internet. Dans un monde connecté et en conversation, c’est une préoccupation légitime. Toutefois, entre gestion de crise sur le web et gestion de la réputation, il y a un océan. Tentons de décrire les contours de la e-réputation en 10 points&#8230;</p>
<p>L&#8217;e-réputation n&#8217;existe pas en soi&#8230;<br />
Travailler sur l&#8217;e-réputation, c’est comprendre les ressorts de la réputation&#8230;<br />
La réputation, avec son sous ensemble d&#8217;e-réputation, se gère comme un actif stratégique&#8230;<br />
Le diagnostic de e-réputation est un moment fondateur&#8230;<br />
<strong>Source et article complet :</strong> <a href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/221131240/la-e-reputation-en-10-points-cles ">http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/221131240/la-e-reputation-en-10-points-cles </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/l%e2%80%99e-reputation-en-10-points-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment surfer sur la vague des réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/reseaux-sociaux/comment-surfer-sur-la-vague-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/reseaux-sociaux/comment-surfer-sur-la-vague-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récente (en anglais) montre que trois marques se rapportant aux réseaux sociaux figurent parmi les marques les plus populaires du Web. Ce point met clairement en évidence l&#8217;évolution actuelle des réseaux sociaux.
Cela signifie que le monde passe à présent plus de 110 milliards de minutes sur les réseaux sociaux et les blogs ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/social-media-accounts-for-22-percent-of-time-online/">Une étude récente</a> (en anglais) montre que trois marques se rapportant aux réseaux sociaux figurent parmi les marques les plus populaires du Web. Ce point met clairement en évidence l&#8217;évolution actuelle des réseaux sociaux.</p>
<p>Cela signifie que le monde passe à présent plus de 110 milliards de minutes sur les réseaux sociaux et les blogs ce qui représente pratiquement un quart (23 %) du temps passé en ligne&#8230;</p>
<p>Comment tirer profit des réseaux sociaux dans le cadre de vos campagnes publicitaires en ligne ? Optimisez et personnalisez votre présence sur le Réseau Display pour rediriger le buzz créé par les réseaux sociaux vers votre site Web ! En effet, plus vous participez, plus vous avez de chance d&#8217;en profiter !</p>
<p><strong>Source et article complet :</strong> <a href="http://adwords-fr.blogspot.com/2010/09/comment-surfer-sur-la-vague-des-reseaux.html">http://adwords-fr.blogspot.com/2010/09/comment-surfer-sur-la-vague-des-reseaux.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/reseaux-sociaux/comment-surfer-sur-la-vague-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impact du display sur les internautes</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/net-eco/l%e2%80%99impact-du-display-sur-les-internautes/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/net-eco/l%e2%80%99impact-du-display-sur-les-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net Eco]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblog.webdconseils.com/wp-content/uploads/bannieres-display.png" alt="bannieres-display" title="bannieres-display" width="250" height="156" class="right" size-full wp-image-251" align="right" /> Quel souvenir les internautes gardent-ils des bannières ? Comment les perçoivent-ils ? Comment évoluent leurs intentions d&#8217;achat et d&#8217;utilisation de la marque suite à ces campagnes publicitaires ? Avec <strong>l&#8217;étude Net Impact 6</strong>, l&#8217;IAB fait le point sur l&#8217;efficacité du display auprès des internautes.<br />
<strong><br />
Au sommaire : </strong></p>
<p>- Souvenir des publicités : Un internaute sur deux se souvient des publicités<br />
- Perception de la marque : Les 2/3 des internautes favorables aux marques<br />
- Mémorisation du message : 76 % se souviennent du sujet de la publicité<br />
- Mémorisation du message<br />
- Perception de la publicité<br />
- Appréciation des créations<br />
- Appréciation du contenu<br />
- Intentions d&#8217;achat<br />
- Part des visiteurs sur le site de l&#8217;annonceur<br />
- Fréquence de visites<br />
- Temps passé sur le site de l&#8217;annonceur<br />
- Nombre d&#8217;internautes qui cherchent la marque<br />
- Nombre de recherches effectuées par internaute </p>
<p><strong>Source et dossier complet : </strong><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/l-impact-du-display-sur-les-internautes/">http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/l-impact-du-display-sur-les-internautes/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/net-eco/l%e2%80%99impact-du-display-sur-les-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment booster son personal branding via les réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-booster-son-personal-branding-via-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-booster-son-personal-branding-via-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblog.webdconseils.com/wp-content/uploads/personal-branding.jpg" alt="personal-branding" title="personal-branding" width="150" height="118" align="right" size-full wp-image-247" /> Vous vous demandez comment construire ou améliorer votre Personal Branding ? Cet article présente quelques conseils qui vous aideront à tirer parti des médias sociaux.</p>
<p><strong>Par Nicolas Debaets,</strong></p>
<p>Ce billet est une traduction approximative et libre d&#8217;un article [en] de Chris Garrett.<br />
Voulez-vous construire votre &laquo;&nbsp;Personal Branding&raquo;&nbsp; ? Il existe peu d&#8217;outils aussi puissants que les médias sociaux pour construire rapidement un &laquo;&nbsp;Personal Branding&raquo;&nbsp; positif. Que ce soit en vous concentrant sur une audience mondiale ou locale, les médias sociaux peuvent vous aider à améliorer votre visibilité et à tisser de nombreux liens.</p>
<p><b>Lire la suite  : <a href="http://oseox.fr/blog/index.php/831-personal-branding">http://oseox.fr/blog/index.php/831-personal-branding</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-booster-son-personal-branding-via-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords influe sur le référencement naturel ?</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/google/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/google/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on est plutôt cartésien, on a du mal à croire que les annonces Google (AdWords / Adsense) peuvent modifier les positions naturelles. Et pourtant, suite à plusieurs témoignages glanés à droite et à gauche, on peut commencer à avoir un petit doute&#8230;
Suite et source : http://www.keeg.fr/2010/03/09/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque l&#8217;on est plutôt cartésien, on a du mal à croire que les annonces Google (AdWords / Adsense) peuvent modifier les positions naturelles. Et pourtant, suite à plusieurs témoignages glanés à droite et à gauche, on peut commencer à avoir un petit doute&#8230;</p>
<p><b>Suite et source :</b> <a href="http://www.keeg.fr/2010/03/09/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/">http://www.keeg.fr/2010/03/09/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/google/google-adwords-influe-sur-le-referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 outils pour vous aider à choisir vos mots-clés AdWords</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Pour rentabiliser votre publicité au cout par clic (Google AdWords par exemple), le plus important est de commencer par choisir les bons mots-clés sur lesquels enchérir, ceux qui génèreront du trafic qualifié sur votre site. Pour établir une liste de mots-clés pertinente et si possible exhaustive pour votre activité, voici une liste de 5 outils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour rentabiliser votre publicité au cout par clic (Google AdWords par exemple), le plus important est de commencer par choisir les bons mots-clés sur lesquels enchérir, ceux qui génèreront du trafic qualifié sur votre site. Pour établir une liste de mots-clés pertinente et si possible exhaustive pour votre activité, voici une liste de 5 outils à utiliser. </p>
<p><b>Source et suite de l&#8217;article :</b> <a href="http://www.pumpup.fr/blog/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/">http://www.pumpup.fr/blog/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/outils-seo/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner de l’argent avec l’affiliation</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-gagner-de-l%e2%80%99argent-avec-l%e2%80%99affiliation/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-gagner-de-l%e2%80%99argent-avec-l%e2%80%99affiliation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;affiliation peut-être un bon levier de monétisation d&#8217;un site. A condition d&#8217;optimiser efficacement sa stratégie. Comment sélectionner ses campagnes et les intégrer à son site ? Avec combien de plates-formes travailler ? Voici quelques conseils pour démarrer en affiliation.
Au sommaire :
- Identifier son potentiel
- Nombre de plates-formes partenaires
- Choisir ses programmes
- Négocier en direct
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblog.webdconseils.com/wp-content/uploads/web_argent_430-ebusiness-crm-marketing-557704-300x199.jpg" alt="web_argent_430-ebusiness-crm-marketing-557704" title="web_argent_430-ebusiness-crm-marketing-557704" width="300" height="199" align="right"/> L&#8217;affiliation peut-être un bon levier de monétisation d&#8217;un site. A condition d&#8217;optimiser efficacement sa stratégie. Comment sélectionner ses campagnes et les intégrer à son site ? Avec combien de plates-formes travailler ? Voici quelques conseils pour démarrer en affiliation.</p>
<p><strong>Au sommaire :</strong><br />
- Identifier son potentiel<br />
- Nombre de plates-formes partenaires<br />
- Choisir ses programmes<br />
- Négocier en direct<br />
- Intégration des programmes<br />
- Argent facile ?</p>
<p><strong>A découvrir ici :</strong> <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/gagner-argent-affiliation/"> http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/gagner-argent-affiliation/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/e-marketing/comment-gagner-de-l%e2%80%99argent-avec-l%e2%80%99affiliation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : optimiser son contenu</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/conseils-referencement/presentation-optimiser-son-contenu/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/conseils-referencement/presentation-optimiser-son-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils en référencement]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser son contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Un cours où il est question de lecture à l&#8217;écran et d&#8217;écriture web orientée référencement.



Source : http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/02/03/595-cours-sur-le-referencement-n5-optimiser-son-contenu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cours où il est question de lecture à l&#8217;écran et d&#8217;écriture web orientée référencement.<br />
<center></p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_3061734"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cours5-optimisationcontenu-100203093256-phpapp01&#038;stripped_title=master-idemm-optimisation-ditoriale-pour-le-rfrencement" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cours5-optimisationcontenu-100203093256-phpapp01&#038;stripped_title=master-idemm-optimisation-ditoriale-pour-le-rfrencement" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p></center></p>
<p><b>Source :</b> <a href="http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/02/03/595-cours-sur-le-referencement-n5-optimiser-son-contenu">http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/02/03/595-cours-sur-le-referencement-n5-optimiser-son-contenu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/conseils-referencement/presentation-optimiser-son-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ancre d’un lien et google bombing</title>
		<link>http://weblog.webdconseils.com/test-seo/test-ancre-d%e2%80%99un-lien-et-google-bombing/</link>
		<comments>http://weblog.webdconseils.com/test-seo/test-ancre-d%e2%80%99un-lien-et-google-bombing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neolien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google bombing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.webdconseils.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Le laboratoire du référencement vous propose un test consacré à l&#8217;ancre des liens.
Le laboratoire du référencement d&#8217;Oseox vient de publier un nouveau test dédié aux liens : Test ancre d&#8217;un lien et google bombing
Ce test du laboratoire porte donc sur ce que nous allons appeler l&#8217;ancre texte (ou simplement ancre) d&#8217;un lien. Il s&#8217;agit du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblog.webdconseils.com/wp-content/uploads/docteur-google.jpg" alt="docteur-google" title="docteur-google" width="140" height="125" align="right" />Le laboratoire du référencement vous propose un test consacré à l&#8217;ancre des liens.</p>
<p>Le laboratoire du référencement d&#8217;Oseox vient de publier un nouveau test dédié aux liens : Test ancre d&#8217;un lien et google bombing<br />
Ce test du laboratoire porte donc sur ce que nous allons appeler l&#8217;ancre texte (ou simplement ancre) d&#8217;un lien. Il s&#8217;agit du texte cliquable qui permet souvent d&#8217;accéder à une nouvelle page.</p>
<p><b>Les résultats par ici :</b> <a href="http://www.laboratoire-referencement.fr/ancre-lien.php">http://www.laboratoire-referencement.fr/ancre-lien.php</a></p>
<p><b>Source et suite de l&#8217;article :</b> <a href="http://oseox.fr/blog/index.php/789-test-google-bombing">http://oseox.fr/blog/index.php/789-test-google-bombing</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.webdconseils.com/test-seo/test-ancre-d%e2%80%99un-lien-et-google-bombing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

